Odsjek zdravstvenih studija
I ciklus
O studijskom programu
Zadatak dodiplomskog studija na Odsjeku zdravstvenih studija je sticanje sveobuhvatnih stručnih kompetencija i znanja nauke na kojima se temelje zdravstvena njega i usluge, uključujući dostatno razumijevanje strukture, fizioloških funkcija, patofizioloških promjena i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegovog fizičkog i društvenog okruženja.
Oznaka | Značenje |
---|---|
P | Predavanja |
A | Auditorne vježbe |
L | Laboratorijske vježbe |
ECTS | European Credit Transfer Sistem bodovi |
* | Izborni predmet |
ZAJEDNIČKA OSNOVA
I godina studija
I semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Mikrobiologija sa parazitologijom | 3 | 0 | 2 | 6 |
Biohemija | 3 | 0 | 2 | 6 |
Uvod u medicinu | 2 | 2 | 0 | 4 |
Zdravstvena etika | 2 | 0 | 0 | 3 |
Opšti principi zdravstvene njege | 4 | 0 | 4 | 8 |
Računarska obrada laboratorijskih podataka* | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kineziologija* | 1 | 0 | 0 | 3 |
Zdravstvena ekologija* | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno obaveznih | 14 | 2 | 8 | 27 |
II semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Anatomija | 3 | 0 | 2 | 7 |
Histologija | 3 | 0 | 2 | 7 |
Fiziologija | 3 | 0 | 2 | 7 |
Sudsko-medicinska etika zdravstvenih radnika | 3 | 0 | 2 | 3 |
Medicinska psihologija | 2 | 0 | 1 | 3 |
Tjelesni i zdravstveni odgoj | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mentalno zdravlje u zajednici* | 1 | 0 | 1 | 3 |
Fizikalni modaliteti* | 1 | 0 | 1 | 3 |
Prva pomoć* | 1 | 0 | 1 | 3 |
Ukupno obaveznih | 11 | 0 | 9 | 20 |
II godina studija
III semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Medicinska statistika | 2 | 1 | 0 | 4 |
Epidemiologija | 3 | 0 | 2 | 8 |
Psihologija komunikacija | 3 | 0 | 2 | 5 |
Medicinska dijetetika | 2 | 0 | 2 | 5 |
Medicinska informatika | 3 | 0 | 2 | 5 |
Biomehanika* | 3 | 0 | 0 | 3 |
Laboratorijska nuklearna medicina* | 3 | 0 | 0 | 3 |
Život prije rođenja* | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno obaveznih | 13 | 1 | 8 | 27 |
IV semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Patologija | 3 | 0 | 2 | 6 |
Patofiziologija | 3 | 0 | 3 | 7 |
Farmakologija | 3 | 0 | 3 | 7 |
Promocija zdravlja | 2 | 1 | 0 | 4 |
Higijena i zdravstvena ekologija | 1 | 0 | 1 | 3 |
Organizacija zdravstvene njege* | 2 | 0 | 1 | 3 |
Balneologija* | 2 | 0 | 1 | 3 |
Medicinska kozmetologija* | 2 | 0 | 1 | 3 |
Ukupno obaveznih | 12 | 1 | 9 | 27 |
STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
III godina studija
V semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Uvod u radiologiju | 2 | 0 | 0 | 3 |
Biofizika sa matematikom | 2 | 0 | 0 | 2 |
Radiološka biologija i radiološka zaštita | 3 | 0 | 0 | 4 |
Opšta radiologija | 2 | 0 | 0 | 2 |
Radiološki aparati | 1 | 0 | 2 | 4 |
Radiološka informatika | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tehnike snimanja I | 0 | 0 | 5 | 6 |
Kompjuterizovane radiološke metode | 1 | 0 | 3 | 5 |
Ukupno obaveznih | 11 | 4 | 10 | 30 |
VI semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Nuklearna medicina i radiohemija I | 2 | 0 | 3 | 6 |
Rentgen anatomija I | 5 | 0 | 0 | 6 |
Radioterapija | 2 | 0 | 2 | 5 |
Menadžment u radiologiji | 3 | 0 | 0 | 3 |
Planiranje u radioterapiji | 2 | 0 | 2 | 5 |
Modifikacije radioloških metoda | 1 | 0 | 3 | 5 |
Ukupno obaveznih | 15 | 0 | 10 | 30 |
IV godina studija
VII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Onkologija | 3 | 0 | 0 | 4 |
Rentgen anatomija II | 4 | 0 | 0 | 5 |
Digitalna radiologija | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nuklearna medicina i radiohemija II | 2 | 0 | 2 | 5 |
Neuroradiologija | 1 | 0 | 4 | 5 |
Magnetna rezonanca u radiologiji | 1 | 0 | 5 | 7 |
Ukupno obaveznih | 14 | 0 | 11 | 30 |
VIII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Urgentna radiologija | 2 | 0 | 4 | 7 |
Radioterapijski uređaji | 1 | 0 | 3 | 5 |
Tehnike snimanja II | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tehnika ultrazvuka | 1 | 0 | 2 | 4 |
Radiološka ortopedija | 2 | 0 | 3 | 6 |
Metodologija naučno-istraživačkog rada | 2 | 0 | 1 | 4 |
Ukupno obaveznih | 8 | 0 | 17 | 30 |
STUDIJ SESTRINSTVA
III godina studija
V semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Interna medicina i zdravstvena njega internističkih bolesnika | 5 | 0 | 5 | 12 |
Infektologija i zdravstvena njega infektoloških bolesnika | 4 | 0 | 5 | 11 |
Otorinolaringologija | 3 | 0 | 3 | 7 |
Ukupno obaveznih | 12 | 0 | 13 | 30 |
VI semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Hirurgija i zdravstvena njega hirurških bolesnika | 4 | 0 | 3 | 9 |
Zdravstvena njega ginekoloških bolesnika | 4 | 0 | 3 | 8 |
Ginekologija, akušerstvo i neonatologija | 4 | 0 | 3 | 8 |
Gerijatrija | 2 | 0 | 2 | 5 |
Ukupno obaveznih | 14 | 0 | 11 | 30 |
IV godina studija
VII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Pedijatrija i zdravstvena njega u pedijatriji | 4 | 0 | 4 | 9 |
Oftalmologija | 2 | 0 | 1 | 4 |
Dermatovenerologija | 2 | 0 | 1 | 4 |
Rehabilitacija i fizikalna medicina | 2 | 0 | 1 | 3 |
Porodična medicina | 2 | 0 | 2 | 5 |
Socijalna medicina | 2 | 0 | 2 | 5 |
Ukupno obaveznih | 14 | 0 | 11 | 30 |
VIII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Neurologija i zdravstvena njega neuroloških bolesnika | 4 | 0 | 4 | 9 |
Urgentna medicina | 2 | 0 | 3 | 6 |
Psihijatrija i zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika | 4 | 0 | 3 | 8 |
Onkologija | 2 | 0 | 0 | 3 |
Metodologija naučno-istraživačkog rada | 2 | 0 | 1 | 4 |
Ukupno obaveznih | 14 | 0 | 11 | 30 |
STUDIJ FIZIOTERAPIJE
III godina studija
V semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Klinička kineziologija | 3 | 0 | 2 | 6 |
Ortopedija sa traumatologijom | 2 | 0 | 2 | 5 |
Fizikalna terapija | 3 | 0 | 3 | 7 |
Reumatologija | 2 | 0 | 2 | 5 |
Kardiovaskularne bolesti i pulmologija | 1 | 0 | 1 | 2 |
Psihijatrija | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hirurgija | 1 | 0 | 1 | 3 |
Ukupno obaveznih | 13 | 0 | 12 | 30 |
VI semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Reumatološka fizioterapija | 2 | 0 | 2 | 5 |
Neurologija | 2 | 0 | 2 | 5 |
Pedijatrija | 2 | 0 | 1 | 3 |
Ortopedsko traumatološka fizioterapija | 2 | 0 | 2 | 5 |
Kardiovaskularna i pulmonalna fizioterapija | 1 | 0 | 2 | 4 |
Sport osoba sa onesposobljenjem | 1 | 0 | 2 | 3 |
Protetika i ortotika | 2 | 0 | 2 | 5 |
Ukupno obaveznih | 12 | 0 | 13 | 30 |
IV godina studija
VII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Neurološka fizioterapija | 3 | 0 | 3 | 7 |
Fizioterapijska procjena | 2 | 0 | 2 | 5 |
Kineziterapijske vještine I | 2 | 0 | 4 | 7 |
Dermatologija | 1 | 0 | 1 | 2 |
Osnovi ergonomije | 2 | 0 | 1 | 4 |
Osnovi motoričkih transformacija | 2 | 0 | 2 | 5 |
Ukupno obaveznih | 12 | 0 | 13 | 30 |
VIII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Specijalne teme iz fizioterapije | 2 | 0 | 3 | 6 |
Osnove radnog i socijalnog prava | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dječija fizioterapija | 2 | 0 | 3 | 6 |
Okupaciona terapija | 2 | 0 | 3 | 6 |
Kinezioterapijske vještine II | 2 | 0 | 3 | 6 |
Metodologija naučno-istraživačkog rada | 2 | 0 | 1 | 4 |
Ukupno obaveznih | 12 | 0 | 13 | 30 |
STUDIJ MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
III godina studija
V semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Organizacija i automatizacija laboratorijske medicine | 1 | 0 | 2 | 3 |
Standardizacija i kontrola kvaliteta u laboratorijskoj medicini | 2 | 0 | 1 | 4 |
Klinička mikrobiologija I | 3 | 0 | 4 | 6 |
Citogenetika | 3 | 0 | 2 | 5 |
Histotehnologija i citotehnologija | 3 | 0 | 4 | 10 |
Ukupno obaveznih | 12 | 0 | 13 | 28 |
VI semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Molekularna biologija i biotehnologija | 4 | 0 | 4 | 8 |
Klinička biohemija I | 4 | 0 | 4 | 10 |
Klinička imunologija | 1 | 1 | 2 | 6 |
Hematologija | 2 | 0 | 3 | 6 |
Ukupno obaveznih | 11 | 1 | 13 | 30 |
IV godina studija
VII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Specijalna epidemiologija | 2 | 0 | 1 | 3 |
Klinička biohemija II | 2 | 0 | 4 | 8 |
Transfuziologija | 2 | 0 | 3 | 6 |
Imunohematologija i protočna citometrija | 2 | 0 | 4 | 7 |
Citodijagnostika | 2 | 1 | 2 | 6 |
Ukupno obaveznih | 10 | 1 | 14 | 30 |
VIII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Toksikologija | 3 | 0 | 2 | 6 |
Klinička mikrobiologija II | 2 | 0 | 4 | 8 |
Ćelijska kultura i tipizacija tkiva | 1 | 0 | 2 | 3 |
Molekularno-genetske tehnike | 2 | 0 | 3 | 5 |
Citogenetske tehnike | 2 | 0 | 1 | 4 |
Metodologija naučno-istraživačkog rada | 2 | 0 | 1 | 4 |
Ukupno obaveznih | 12 | 0 | 13 | 30 |
STUDIJ SANITARNOG ZDRAVSTVA
III godina studija
V semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Zakonska regulativa u sanitarnoj mikrobiologiji | 1 | 1 | 1 | 3 |
Specijalna epidemiologija | 2 | 0 | 2 | 4 |
Sanitarna mikrobiologija | 4 | 0 | 4 | 10 |
Klinička mikrobiologija | 3 | 0 | 4 | 9 |
Osnovi urbanizma i građenja | 1 | 0 | 2 | 4 |
Ukupno obaveznih | 11 | 1 | 13 | 30 |
VI semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Molekularna biologija i biotehnologija | 4 | 0 | 4 | 10 |
Higijenska ispravnost životnih namirnica | 2 | 0 | 4 | 6 |
Higijena radne sredine | 4 | 0 | 3 | 9 |
Ekološko inžinjerstvo | 2 | 0 | 2 | 5 |
Ukupno obaveznih | 12 | 0 | 13 | 30 |
IV godina studija
VII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Standardizacija i kontrola rada u laboratorijskoj medicini | 2 | 0 | 1 | 4 |
Industrijska mikrobiologija | 2 | 0 | 1 | 4 |
Socijalna medicina | 4 | 0 | 4 | 8 |
Toksikologija | 2 | 0 | 1 | 4 |
Epidemiološki nadzor zdravstvenih ustanova | 2 | 0 | 2 | 5 |
Higijena zraka | 2 | 0 | 2 | 5 |
Ukupno obaveznih | 14 | 0 | 11 | 30 |
VIII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Zdravstveno-higijenski značaj otpadnih materija | 3 | 0 | 3 | 7 |
Psihologija rada | 4 | 0 | 4 | 9 |
Sanitarni nadzor nad životnim namirnicama | 4 | 0 | 4 | 10 |
Metodologija naučno-istraživačkog rada | 2 | 0 | 1 | 4 |
Ukupno obaveznih | 13 | 0 | 12 | 30 |