Opći studij medicine
Integrisani I + II ciklus
O studijskom programu
Osnovni zadatak studija medicine je studente osposobiti da kao završeni doktori medicine mogu djelovati u sistemu zdravstvene zaštite u državnim i privatnim ambulantama i bolnicama ili nastaviti specijalizaciju.
Oznaka | Značenje |
---|---|
P | Predavanja |
A | Auditorne vježbe |
L | Laboratorijske vježbe |
ECTS | European Credit Transfer Sistem bodovi |
* | Izborni predmet |
I godina studija
I semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Anatomija | 2 | 0 | 2 | 5 |
Biofizika | 3 | 0 | 1 | 4 |
Biologija sa humanom genetikom | 3 | 0 | 2 | 7 |
Medicinska hemija | 3 | 0 | 2 | 7 |
Informatika sa medicinskom statistikom | 3 | 0 | 1 | 4 |
Tjelesni i zdravstveni odgoj I | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tajna ćelije* | 3 | 0 | 0 | 3 |
Život prije rođenja* | 3 | 0 | 0 | 3 |
Medicinska kozmetologija* | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno obaveznih | 14 | 0 | 10 | 27 |
II semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Anatomija | 4 | 0 | 3 | 9 |
Biohemija I | 4 | 0 | 2 | 8 |
Histologija i embriologija 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
Uvod u medicinu i prva pomoć | 2 | 0 | 1 | 4 |
Tjelesni i zdravstveni odgoj II | 0 | 0 | 2 | 0 |
Psihologija komunikacija* | 2 | 1 | 0 | 3 |
Klinička anatomija I* | 3 | 0 | 0 | 3 |
Zdrava posteljica – zdravo novorođenče* | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno obaveznih | 14 | 0 | 10 | 27 |
II godina studija
III semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Neuroanatomija | 4 | 0 | 3 | 8 |
Fiziologija | 6 | 0 | 3 | 10 |
Histologija i embriologija 2 | 4 | 0 | 3 | 7 |
Psihopatologija svakodnevnog života* | 1 | 0 | 0 | 3 |
Bazična imunologija* | 1 | 0 | 0 | 3 |
Osnovi medicinske informatike I* | 1 | 0 | 0 | 2 |
Metodologija istraživanja* | 1 | 0 | 0 | 2 |
Klinička laboratorijska dijagnostika* | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno obaveznih | 14 | 0 | 9 | 25 |
IV semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Fiziologija | 6 | 0 | 3 | 11 |
Biohemija II | 4 | 0 | 2 | 7 |
Medicinska mikrobiologija sa imunologijom | 4 | 0 | 2 | 7 |
Osnovi medicinske informatike II* | 1 | 0 | 0 | 2 |
Klinička anatomija II* | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dijagnostički postupci i metode u internoj medicini* | 2 | 1 | 0 | 3 |
Farmakoekonomika* | 1 | 0 | 0 | 2 |
Reumatske bolesti i kvalitet života* | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno obaveznih | 14 | 0 | 7 | 25 |
III godina studija
V semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom | 3 | 0 | 2 | 6 |
Klinička propedeutika | 2 | 0 | 2 | 5 |
Patologija | 4 | 0 | 3 | 8 |
Patofiziologija | 4 | 0 | 2 | 7 |
Farmakologija i toksikologija | 2 | 0 | 1 | 4 |
Ukupno obaveznih | 15 | 0 | 10 | 30 |
VI semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Klinička propedeutika | 1 | 0 | 1 | 3 |
Patologija | 5 | 0 | 3 | 9 |
Patofiziologija | 3 | 0 | 2 | 5 |
Farmakologija i toksikologija | 4 | 0 | 2 | 8 |
Radiologija i nuklearna medicina | 3 | 0 | 1 | 5 |
Ukupno obaveznih | 16 | 0 | 9 | 30 |
IV godina studija
VII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Dermatovenerologija | 1 | 0 | 1 | 3 |
Infektologija | 1 | 0 | 1 | 3 |
Neurologija | 2 | 0 | 2 | 4 |
Interna medicina | 8 | 0 | 6 | 16 |
Psihijatrija s medicinskom psihologijom | 2 | 0 | 1 | 4 |
Ukupno obaveznih | 14 | 0 | 11 | 30 |
VIII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Dermatovenerologija | 1 | 0 | 1 | 2 |
Infektologija | 2 | 0 | 1 | 4 |
Neurologija | 2 | 0 | 2 | 4 |
Interna medicina | 6 | 0 | 4 | 11 |
Psihijatrija s medicinskom psihologijom | 2 | 0 | 1 | 4 |
Epidemiologija sa statistikom | 2 | 0 | 1 | 5 |
Ukupno obaveznih | 15 | 0 | 10 | 30 |
V godina studija
IX semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Ginekologija i akušerstvo | 4 | 0 | 3 | 7 |
Hirurgija | 4 | 0 | 2 | 6 |
Pedijatrija | 4 | 0 | 2 | 8 |
Higijena sa zdravstvenom ekologijom | 1 | 0 | 1 | 4 |
Oftalmologija | 2 | 0 | 1 | 5 |
Ukupno obaveznih | 15 | 0 | 9 | 30 |
X semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Ginekologija i akušerstvo | 3 | 0 | 2 | 5 |
Hirurgija | 4 | 0 | 2 | 7 |
Pedijatrija | 2 | 0 | 2 | 6 |
Ortopedija | 1 | 0 | 1 | 4 |
Otorinolaringologija | 3 | 0 | 2 | 5 |
Onkologija | 2 | 0 | 1 | 3 |
Ukupno obaveznih | 15 | 0 | 10 | 30 |
VI godina studija
XI semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Fizijatrija i rehabilitacija | 2 | 0 | 1 | 4 |
Medicina rada | 2 | 0 | 1 | 4 |
Porodična medicina | 2 | 0 | 2 | 5 |
Socijalna medicina | 2 | 0 | 1 | 5 |
Sudska medicina | 2 | 0 | 3 | 6 |
Klinička imunologija | 2 | 0 | 1 | 3 |
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje | 2 | 0 | 1 | 3 |
Ukupno obaveznih | 14 | 0 | 10 | 30 |
XII semestar
Predmet | P | A | L | ECTS |
---|---|---|---|---|
Klinički staž | ||||
Ukupno obaveznih | 30 |