Odsjek zdravstvenih studija
II ciklus
O studijskom programu
Po okončanju dodiplomskog studija na Odsjeku zdravstvenih studija, diplomirani studenti mogu nastaviti studij na drugom ciklusu studija i steći zvanja magistar sestrinstva, magistar fizioterapije, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistar medicinske radiologije i magistar sanitarnog zdravstva. Drugi ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija pruža studentima visoko specifično obrazovanje u oblastima zdravstvenih usmjerenja, sa akcentom na organizaciju i menadžment u procesu pružanja zdravstvene usluge kao i na metode istraživanja u zdravstvu.
| Oznaka | Značenje |
|---|---|
| P | Predavanja |
| A | Auditorne vježbe |
| L | Laboratorijske vježbe |
| ECTS | European Credit Transfer Sistem bodovi |
| * | Izborni predmet |
STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
I semestar
| Predmet | P | A | L | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Istraživanje u zdravstvenim naukama | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Odabrana poglavlja iz građe i funkcije ljudskog tijela | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Radiologija zasnovana na dokazima | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Organizacija i rukovođenje u zdravstvu | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Bioetika | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ukupno obaveznih | 13 | 0 | 6 | 30 |
II semestar
| Predmet | P | A | L | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Upravljanje kvalitetom u radiologiji | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Specijalne radiološke metode | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Završni rad | 20 | |||
| Ukupno obaveznih | 5 | 0 | 2 | 30 |
STUDIJ SESTRINSTVA
I semestar
| Predmet | P | A | L | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Istraživanje u zdravstvenim naukama | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Odabrana poglavlja iz građe i funkcije ljudskog tijela | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Sestrinstvo zasnovano na dokazima | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Organizacija i rukovođenje u zdravstvu | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Bioetika | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ukupno obaveznih | 13 | 0 | 6 | 30 |
II semestar
| Predmet | P | A | L | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Upravljanje kvalitetom u sestrinstvu | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Specijalna zdravstvena njega | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Završni rad | 20 | |||
| Ukupno obaveznih | 5 | 0 | 2 | 30 |
STUDIJ FIZIOTERAPIJE
I semestar
| Predmet | P | A | L | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Istraživanje u zdravstvenim naukama | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Odabrana poglavlja iz građe i funkcije ljudskog tijela | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Fizioterapija zasnovana na dokazima | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Organizacija i rukovođenje u zdravstvu | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Bioetika | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ukupno obaveznih | 13 | 0 | 6 | 30 |
II semestar
| Predmet | P | A | L | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Upravljanje kvalitetom u fizioterapiji | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Specijalne fizioterapijske metode | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Završni rad | 20 | |||
| Ukupno obaveznih | 5 | 0 | 2 | 30 |
STUDIJ MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
I semestar
| Predmet | P | A | L | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Istraživanje u zdravstvenim naukama | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Odabrana poglavlja iz građe i funkcije ljudskog tijela | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Medicinska laboratorijska dijagnostika zasnovana na dokazima | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Organizacija i rukovođenje u zdravstvu | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Bioetika | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ukupno obaveznih | 13 | 0 | 6 | 30 |
II semestar
| Predmet | P | A | L | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Upravljanje kvalitetom u medicinskoj laboratoriji | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Specijalne metode u medicinskoj laboratorijskoj dijagnostici | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Završni rad | 20 | |||
| Ukupno obaveznih | 5 | 0 | 2 | 30 |
STUDIJ SANITARNOG ZDRAVSTVA
I semestar
| Predmet | P | A | L | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Istraživanje u zdravstvenim naukama | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Odabrana poglavlja iz građe i funkcije ljudskog tijela | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Sanitarno zdravstvo zasnovano na dokazima | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Organizacija i rukovođenje u zdravstvu | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Bioetika | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ukupno obaveznih | 13 | 0 | 6 | 30 |
II semestar
| Predmet | P | A | L | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Upravljanje kvalitetom u sanitarnom zdravstvu | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Specijalne sanitarno zdravstvene metode | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Završni rad | 20 | |||
| Ukupno obaveznih | 5 | 0 | 2 | 30 |